Franchise · Est. 2026
Sadiq or Swim
Blake · 1× pre-dynasty champ · 9 future picks
Record
5-3
Points For
966.1
Roster
28
Future Picks
9
Legacy Titles
1
2025
Roster
| Slot | Player | Age | Pos |
|---|---|---|---|
| Starters | |||
| QB | Matthew Stafford LAR | 38 | QB |
| RB | Christian McCaffrey SF | 30 | RB |
| RB | Josh Jacobs GB | 28 | RB |
| WR | Jaxon Smith-Njigba SEA | 24 | WR |
| WR | Jameson Williams DET | 25 | WR |
| TE | Greg Dulcich MIA | 26 | TE |
| FLEX | Bhayshul Tuten JAX | 23 | RB |
| FLEX | Keenan Allen IND | 34 | WR |
| Bench · 15 | |||
| BN | Jayden Reed GB | 26 | WR |
| BN | Andrei Iosivas CIN | 27 | WR |
| BN | Malik Washington MIA | 25 | WR |
| BN | Keon Coleman BUF | 23 | WR |
| BN | Jalen Coker CAR | 25 | WR |
| BN | Gunnar Helm TEN | 24 | TE |
| BN | Kaleb Johnson GB | 23 | RB |
| BN | Mike Washington Jr. LV | 23 | RB |
| BN | Kenyon Sadiq NYJ | 21 | TE |
| BN | Austin Ekeler WAS | 31 | RB |
| BN | Mike Gesicki CIN | 31 | TE |
| BN | Pierre Strong Jr. GB | 27 | RB |
| BN | Khalil Shakir BUF | 26 | WR |
| BN | Malik Willis MIA | 27 | QB |
| BN | Aaron Rodgers PIT | 42 | QB |
| Taxi Squad · 2/3 | |||
| TX | Elijah Sarratt BAL | 23 | WR |
| TX | J'Mari Taylor JAX | 24 | RB |
| IR · 3/3 | |||
| IR | Xavier Legette CAR | 25 | WR |
| IR | Jaxson Dart NYG | 23 | QB |
| IR | Jordyn Tyson NO | 22 | WR |
Trade History
TradeOct 24, 2026
Sam receives
George PickensWR · DAL
Blake receives
Mike GesickiTE · CIN
Josh JacobsRB · GB
TradeOct 3, 2026
Andre receives
Jadarian PriceRB · SEA
Blake receives
Jalen CokerWR · CAR